2
Дель Кармен
Слэбы
Формат | Тип обработки | руб / за 1 кв.м2 | Наличие |
---|---|---|---|
100 | натуральный скол | 24429.00 | нет в наличии |
25 | натуральный скол | 9137.00 | нет в наличии |
25 | шлифованный | 9962.00 | нет в наличии |
40 | натуральный скол | 11421.00 | нет в наличии |
40 | шлифованный | 12246.00 | нет в наличии |
50 | шлифованный | 14848.00 | нет в наличии |
80 | шлифованный | 22843.00 | нет в наличии |
Плитка
Формат | Тип обработки | руб / за 1 кв.м2 | Наличие |
---|---|---|---|
под заказ |
Свойства
Максимально допустимое давление сжатия, кг/см2 |
1500 |
Максимально допустимое давление при изгибе, кг/см2 |
2700 |
Удельный вес, кг/см3 | 2700 |
Поглощение воды | 0.2000 |
Пористость | 2.5000 |